Unsere Konditionen
Die unten aufgeführten Kreditbeispiele enthalten Vermittlungsprovision, Zinsen sowie Bankgebühren und RSV. Der effektive Jahreszins beträgt bei allen Laufzeiten 8,90 %. Die Rückzahlung erfolgt in den vereinbarten Monatsraten. Beginn der Rückzahlung ist 4 Wochen nach Empfang des Geldes, jeweils am 1. oder 15. eines Monats.
Hypothekenfinanzierungen vermitteln wir ab einem anfänglichen effektiven Jahreszins von 4,60 %. Wir vermitteln Beamtendarlehen zu niedrigen Zinssätzen, mit langen Laufzeiten und niedrigen Raten. Wir bieten auch die Vermittlung von Spezialkrediten (ohne Schufaeintrag) in Höhe von 3.500,- € pro Person.
Beispiel:
| 3.000 € monatliche Rate | 77,23 €, in 48 Raten, Gesamtkredit | 3.707,04 € |
| 4.000 € monatliche Rate | 102,97 €, in 48 Raten, Gesamtkredit | 4.942,56 € |
| 5.000 € monatliche Rate | 107,95 €, in 60 Raten, Gesamtkredit | 6.477,00 € |
| 6.000 € monatliche Rate | 129,54 €, in 60 Raten, Gesamtkredit | 7.772,40 € |
| 7.000 € monatliche Rate | 151,12 €, in 60 Raten, Gesamtkredit | 9.067,20 € |
| 8.000 € monatliche Rate | 150,87 €, in 72 Raten, Gesamtkredit | 10.862,64 € |
| 9.000 € monatliche Rate | 169,73 €, in 72 Raten, Gesamtkredit | 12.220,56 € |
| 10.000 € monatliche Rate | 188,59 €, in 72 Raten, Gesamtkredit | 13.578,48 € |
| 15.000 € monatliche Rate | 282,88 €, in 72 Raten, Gesamtkredit | 20.367,36 € |
| 20.000 € monatliche Rate | 377,17 €, in 72 Raten, Gesamtkredit | 27.156,24 € |
